Mengetahui kode pos sangat penting dalam proses pengiriman barang. Kode pos digunakan oleh perusahaan jasa pengiriman untuk mengidentifikasi lokasi tujuan dengan lebih tepat dan efisien. Jika kode pos yang digunakan benar, paket akan lebih cepat sampai ke tangan penerima karena pengiriman dapat langsung diarahkan ke area yang dituju tanpa perlu melalui banyak tahap sorting.
Baca juga: Daftar Kode Pos di Kota Tangerang (Update 2024)
Selain mempercepat proses pengiriman, kode pos juga membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pengiriman barang. Kesalahan seperti salah alamat atau pengiriman ke lokasi yang salah sering kali terjadi akibat tidak adanya kode pos atau kode pos yang salah. Dengan mencantumkan kode pos yang tepat, risiko ini dapat diminimalkan, sehingga barang dapat sampai dengan aman dan tepat waktu kepada penerima.
Baca juga: Daftar Kode Pos di Kabupaten Tangerang (Update 2024)
Bicara di Indonesia, Kode pos pada dasarnya terdiri dari 5 digit, dengan digit pertama menunjukkan provinsi, digit kedua menunjukkan kota/kabupaten, digit ketiga menunjukkan kecamatan, dan digit keempat dan kelima menunjukkan kelurahan.
Baca juga: Daftar Kode Pos di Depok (Update 2024)
Bagi Anda yang ingin mengirimkan barang di wilayah Tangerang Selatan, Fastrac merinci daftar kode pos di Tangerang Selatan sesuai dengan kecamatan di dalamnya. Untuk lebih detailnya, Anda dapat melihatnya di bawah ini;
Kelurahan | Kode Pos |
Kode Pos Cipayung | 15411 |
Kode Pos Ciputat | 15411 |
Kode Pos Jombang | 15414 |
Kode Pos Sawah Baru | 15413 |
Kode Pos Sawah Lama | 15413 |
Kode Pos Serua | 15414 |
Kode Pos Serua Indah | 15414 |
Kode Pos Cempaka Putih | 15441 |
Kode Pos Cireundeu | 15445 |
Kode Pos Pisangan | 15446 |
Kode Pos Pondok Ranji | 15442 |
Kode Pos Rempoa | 15443 |
Kode Pos Rengas | 15444 |
Kode Pos Bambu Apus | 15432 |
Kode Pos Benda Baru | 15433 |
Kode Pos Kedaung | 15431 |
Kode Pos Pamulang Barat | 15435 |
Kode Pos Pamulang Timur | 15436 |
Kode Pos Pondok Benda | 15434 |
Kode Pos Pondok Cabe Ilir | 15438 |
Kode Pos Pondok Cabe Udik | 15437 |
Kode Pos Jurang Mangu Barat | 15423 |
Kode Pos Jurang Mangu Timur | 15422 |
Kode Pos Perigi Baru | 15428 |
Kode Pos Perigi Lama | 15427 |
Kode Pos Pondok Aren | 15424 |
Kode Pos Pondok Betung | 15421 |
Kode Pos Pondok Jaya | 15424 |
Kode Pos Pondok Kacang Barat | 15426 |
Kode Pos Pondok Kacang Timur | 15426 |
Kode Pos Pondok Karya | 15425 |
Kode Pos Pondok Pucung | 15429 |
Kode Pos Buaran | 15316 |
Kode Pos Ciater | 15317 |
Keluarhan Cilenggang | 15311 |
Kode Pos Lengkong Gudang | 15311 |
Kode Pos Lengkong Gudang Timur | 15318 |
Kode Pos Lengkong Wetan | 15318 |
Kode Pos Rawa Buntu | 15318 |
Kode Pos Rawa Mekar Jaya | 15318 |
Kode Pos Serpong | 15311 |
Kode Pos Jelupang | 15332 |
Kode Pos Lengkong Karya | 15331 |
Kode Pos Paku Jaya | 15333 |
Kode Pos Pakualam | 15335 |
Kode Pos Pakulonan | 15334 |
Kode Pos Pondok Jagung | 15337 |
Kode Pos Pondok Jagung Timur | 15336 |
Kode Pos Babakan | 15345 |
Kode Pos Bakti Jaya | 15344 |
Kode Pos Kademangan | 15342 |
Kode Pos Kranggan | 15341 |
Kode Pos Muncul | 15346 |
Kode Pos Setu | 15343 |
Ada beberapa cara untuk mengecek kode pos secara online:
Mengetahui dan menggunakan kode pos dengan benar juga berperan penting dalam melacak pengiriman. Pihak pengirim dan penerima dapat memonitor perjalanan barang dengan lebih mudah melalui sistem pelacakan yang umumnya berbasis kode pos. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada kedua belah pihak.
Selalu ingat, jangan biarkan pengiriman jadi ribet! Dengan aplikasi multi ekspedisi Fastrac, Anda tidak perlu lagi ribet mencari jasa pengiriman paket terdekat. Biaya kirim paket pun sudah transparan tersedia serta fitur lacak status paket kapan saja.
Jangan lupa , untuk tetap update dengan tips solusi logistik dan berita seputar logistik terkini dari Fastrac ya! #JalurCepatPalingTepat